Приглашай! Получай еще больше!
Дорогие участники и партнеры сообщества!
В канун празднования 6-ти летия СуперКопилки был запущен конкурс “Лучший партнер весны 2019”, который состоит из 3-х этапов, каждый длится по 2 недели:
1 этап: с 25.03.2019 по 07.04.2019 включительно;
2 этап: с 08.04.2019 по 21.04.2019 включительно;
3 этап: с 22.04.2019 по 05.05.2019 включительно.
Мы запускаем 2-й этап конкурса
и увеличиваем бонус за призовые места в 2 раза и добавляем 3
номинации!
Главные призы за 2-й этап конкурса:
1 место — 200 тет
2 место — 100 тет
3 место — 50 тет
4 место — 25 тет
Гарантированный приз — 10 тет, остается без изменений. Его получат все остальные, кто не займет главные призовые места.
Добавляем еще 3 номинации, в которых можно получить дополнительно +5 тет к гарантированному призу:
ТОП-5 участников, которые которые следуют за победителям в рейтинге;
ТОП-5 участников, которые пригласили больше всех новых участников, кроме победителей;
ТОП-5 участников, которые привлекли самые большие суммы.
Как будут увеличены призы, видно из данной таблицы:
Номинация | Призы 1 этапа конкурса | Призы 2 этапа конкурса |
1 место | 100 тет | 200 тет |
2 место | 50 тет | 100 тет |
3 место | 25 тет | 50 тет |
4 место | — | 25 тет |
Гарантированный приз | 10 тет | 10 тет |
ТОП-5 следуют | — | +5 тет |
ТОП-5 пригласили | — | +5 тет |
ТОП-5 привлекли | — | +5 тет |
Результаты 1 этапа конкурса
Поздравляем призеров, лучших партнеров этой весны 1-го этапа конкурса:
(нажмите на заголовок, чтобы вам раскрылась таблица с именами победителей)
Результаты
Призеры 1 этапа конкурса
Это лучшие партнеры весны 2019, которые пригласили наибольшее количество новых участников с вкладами за период 1 этапа конкурса:
Место в рейтинге 1 этапа | Псевдоним участника | Приглашено | Приглашено с вкладами | Суммы вкладов | Приз |
1 | Serg7777777888 | 91 | 7 | 80,10 | |
2 | ta6ka75 | 149 | 3 | 78,00 | |
3 | poltanova84 | 37,00 | 3 | 38,70 | |
Мы решили отметить также ТОП-5 партнеров 1-го этапа конкурса в 3 номинациях. Поздравляем следующих участников с победой в номинациях:
ТОП-5 после победителей
В данную номинацию попали партнеры, которые в общем рейтинге следовали за победителями, т.е. заняли 4, 5, 6, 7 и 8 места. Это высокие достижения партнеров, поэтому мы решили их отметить и тоже поощрить.
ТОП-5 | Псевдоним участника | Приглашено | Приглашено с вкладами | Суммы вкладов | Приз |
1 | chervit8383 | 60 | 3 | 37,20 | 5 тет |
2 | melodika | 125 | 3 | 26,30 | 5 тет |
3 | parnadezda | 2 | 2 | 312,30 | 5 тет |
4 | intraaleya | 2 | 2 | 150,40 | 5 тет |
5 | dimowa_67 | 2 | 2 | 143,60 | 5 тет |
ТОП-5 пригласили больше всего
В этой номинации мы отметили партнеров, которые пригласили наибольшее количество новых участников за период 1 этапа конкурса (кроме главных призеров). Для нас очень важно, чтобы партнеры приглашали новичков, поскольку новые участники — это развитие и расширение проекта.
ТОП-5 | Псевдоним участника | Приглашено | Приглашено с вкладами | Суммы вкладов | Приз |
1 | voin813 | 131 | 1 | 1,00 | 5 тет |
2 | melodika | 125 | 3 | 26,30 | 5 тет |
3 | v.kardapolov5 | 94 | 0 | 0 | 5 тет |
4 | chervit8383 | 60 | 3 | 37,20 | 5 тет |
5 | dimidrol808 | 59 | 1 | 2,20 | 5 тет |
ТОП-5 Привлекли самые крупные суммы
Данная номинация учитывает самые большие суммы, на которые сделали вклады приглашенные партнерами новички за период 1 этапа конкурса (кроме главных призеров). Для нас важно, чтобы новые участники делали вклады на крупные суммы, больше вкладов — больше денег на выплаты, мягче адаптации.
ТОП-5 | Псевдоним участника | Приглашено | Приглашено с вкладами | Суммы вкладов | Приз |
1 | ermal26262 | 3 | 1 | 449,70 | 5 тет |
2 | myrhik62 | 1 | 1 | 426,50 | 5 тет |
3 | bzmserp | 1 | 1 | 403,40 | 5 тет |
4 | kalininagalina1307 | 1 | 1 | 400,90 | 5 тет |
5 | skig76 | 1 | 1 | 291,60 | 5 тет |
Полный рейтинг участников 1-го этапа конкурса в статье “Лучший партнер весны 2019”.
Участники конкурса проявили отличную активность в 1-м этапе конкурса, который проходил с 25 марта по 7 апреля включительно и дал такие результаты:
подали заявку на участие в конкурсе — 186 партнеров;
пригласили за указанный период, всего — 1455 новичков;
пригласили за указанный период со вкладами “новыми деньгами” — 68 новичков;
новые участники создали программ на сумму — 4664,7 тет.
Как видим, участники проявили небывалую активность в данном конкурсе. Поэтому во втором этапе конкурса главные призы увеличены и количество призеров также.
Участие во 2-ом этапе конкурса
Стартует 2-й этап конкурса. И начинается новый отсчет. Приглашаем всех партнеров принять участие во втором этапе конкурса и получить в 2 раза больше призов!
Если вы еще не подавали заявку на участие в конкурсе, читайте статью “Лучший партнер весны 2019”, ознакамливайтесь с условиями и заполняйте заявку на участие.
Если вы уже подали заявку на участие в 1-м этапе конкурса, то повторно заполнять заявку не нужно!
Рейтинг 2 этапа конкурса
Место | Псевдоним партнера | Всего приглашено | Приглашено со вкладами 1 и более тет | Сумма вкладов | Приз, тет |
1 | kolin1984 | 12 | 10 | 1975,30 | 200 |
2 | zlibenets575 | 125 | 7 | 12,60 | 100 |
3 | felicitaya | 7 | 6 | 21.50 | 50 |
4 | vipgudkovafk | 7 | 3 | 809.90 | 25 |
5 | ivanmus1990 | 4 | 3 | 581.10 | 10 |
6 | LUXEON | 4 | 3 | 81.20 | 10 |
7 | poltanova84 | 52 | 3 | 45.0 | 10 |
8 | shavykina.nv | 1 | 3 | 22.00 | 10 |
9 | doroshkevich56 | 2 | 2 | 918.90 | 10 |
10 | romashka | 2 | 2 | 484.10 | 10 |
11 | elkiba1961_2539207421 | 2 | 2 | 469.00 | 10 |
12 | dimka-kulinich | 3 | 2 | 156.10 | 10 |
13 | ardena787 | 2 | 2 | 69.90 | 10 |
14 | puhihich | 1 | 2 | 61.10 | 10 |
15 | Anneta | 41 | 2 | 21.90 | 10 |
16 | cerg-vasil | 69 | 2 | 21,50 | 10 |
17 | yroven777 | 1 | 2 | 18.80 | 10 |
18 | andrey.v.b7 | 26 | 2 | 11.00 | 10 |
19 | bondarenko02960 | 2 | 2 | 10.70 | 10 |
20 | telefon922 | 46 | 2 | 3,60 | 10 |
21 | sokolov | 2 | 1 | 690.70 | 10 |
22 | julya85i | 1 | 1 | 449.10 | 10 |
23 | sychevamarina4 | 1 | 1 | 440.00 | 10 |
24 | 89605740436lyna | 10 | 1 | 198.60 | 10 |
25 | almar61inv | 1 | 1 | 71.00 | 10 |
26 | natalimeheda57 | 2 | 1 | 56.10 | 10 |
27 | babaseva.zhanna | 3 | 1 | 33.80 | 10 |
28 | shuravlevalara | 6 | 1 | 23.20 | 10 |
29 | galinagalina2408 | 11 | 1 | 22.90 | 10 |
30 | Zaytunaz2 | 1 | 1 | 20.00 | 10 |
31 | melodika | 209 | 1 | 18.00 | 10 |
32 | DIMON6260 | 1 | 1 | 14.70 | 10 |
33 | vowa.skripnikov | 1 | 1 | 14.50 | 10 |
34 | valentina.1971.07.12 | 2 | 1 | 11.90 | 10 |
35 | Fanat | 6 | 1 | 11,80 | 10 |
36 | tatyanagold67 | 1 | 1 | 10.20 | 10 |
37 | lysenkovladimir1972 | 13 | 1 | 9.70 | 10 |
38 | Zya.aka | 1 | 1 | 9.50 | 10 |
39 | sharipdina12 | 1 | 1 | 8.50 | 10 |
40 | Rayskiysad | 5 | 1 | 7.90 | 10 |
41 | platonovatn1970 | 41 | 1 | 7,70 | 10 |
42 | lol88812 | 2 | 1 | 5.90 | 10 |
43 | viatkin.konstantin | 6 | 1 | 5.50 | 10 |
44 | 88888888biz | 5 | 1 | 5.50 | 10 |
45 | npa-sponsor | 4 | 1 | 5.00 | 10 |
46 | badulist | 1 | 1 | 5.00 | 10 |
47 | nrostovtseva1 | 27 | 1 | 4.10 | 10 |
48 | gorbachevasveta84 | 6 | 1 | 3.00 | 10 |
49 | kertsitskiy1111 | 7 | 1 | 2.00 | 10 |
50 | socol.30062007 | 4 | 1 | 1.80 | 10 |
51 | nikola.andrianova | 2 | 1 | 1.50 | 10 |
52 | Suraj25 | 1 | 1 | 1.20 | 10 |
53 | AGEEVAANTONIDA | 1 | 1 | 1.10 | 10 |
54 | n.ksonzhyk | 5 | 1 | 1.00 | 10 |
55 | Janpoli | 3 | 1 | 1.00 | 10 |
56 | zagirakydybekova9 | 1 | 1 | 1.00 | 10 |
57 | annavlada24 | 14 | 1 | 0.90 | 0 |
58 | v.kardapolov5 | 2 | 1 | 0.90 | 0 |
59 | azek770 | 1 | 1 | 0.90 | 0 |
60 | kolyinitch | 1 | 1 | 0.90 | 0 |
61 | vladpug | 5 | 1 | 0.80 | 0 |
62 | pnf132 | 3 | 1 | 0.80 | 0 |
63 | tangnipel | 2 | 1 | 0.80 | 0 |
64 | sofa30122016 | 5 | 1 | 0.60 | 0 |
65 | zoja218 | 1 | 1 | 0.60 | 0 |
66 | lustdorf1 | 5 | 1 | 0.50 | 0 |
67 | zhuliyl | 4 | 1 | 0.50 | 0 |
68 | elena.mao2010 | 2 | 1 | 0.50 | 0 |
69 | dimidrol808 | 78 | 0 | 0.00 | 0 |
70 | nikolai.zakh2013 | 71 | 0 | 0.00 | 0 |
71 | irburen | 64 | 0 | 0.00 | 0 |
72 | tanakravcenko78 | 42 | 0 | 0.00 | 0 |
73 | misatarbes | 36 | 0 | 0.00 | 0 |
74 | suprunik1989 | 36 | 0 | 0.00 | 0 |
75 | Serg7777777888 | 35 | 0 | 0.00 | 0 |
76 | vit4030 | 35 | 0 | 0.00 | 0 |
77 | n93819323 | 30 | 0 | 0.00 | 0 |
78 | vblyashyn | 28 | 0 | 0.00 | 0 |
79 | Lenasek.1982 | 25 | 0 | 0.00 | 0 |
80 | ta6ka75 | 25 | 0 | 0.00 | 0 |
81 | marinaalbina0 | 24 | 0 | 0.00 | 0 |
82 | iraleong18 | 21 | 0 | 0.00 | 0 |
83 | vadimantoshko1 | 21 | 0 | 0.00 | 0 |
84 | magnit1985 | 19 | 0 | 0.00 | 0 |
85 | voin813 | 19 | 0 | 0.00 | 0 |
86 | chervit8383 | 17 | 0 | 0.00 | 0 |
87 | dorofeewa1980 | 17 | 0 | 0.00 | 0 |
88 | milo4ka2012 | 16 | 0 | 0.00 | 0 |
89 | romanyukele | 15 | 0 | 0.00 | 0 |
90 | gev10 | 14 | 0 | 0.00 | 0 |
91 | sultonov0224 | 12 | 0 | 0.00 | 0 |
92 | fisher.toma | 11 | 0 | 0.00 | 0 |
93 | belaevai19407 | 10 | 0 | 0.00 | 0 |
94 | IGOR.T | 10 | 0 | 0.00 | 0 |
95 | tasha5561249 | 10 | 0 | 0.00 | 0 |
96 | korovina.natali1 | 9 | 0 | 0.00 | 0 |
97 | mariapolitidi | 9 | 0 | 0.00 | 0 |
98 | dr.izo1989 | 8 | 0 | 0.00 | 0 |
99 | Exxatalina | 8 | 0 | 0.00 | 0 |
100 | irinamarkova341 | 8 | 0 | 0.00 | 0 |
101 | meduza777.ua | 8 | 0 | 0.00 | 0 |
102 | nadiu6ka06060 | 8 | 0 | 0.00 | 0 |
103 | Polyaevang | 8 | 0 | 0.00 | 0 |
104 | zinchenko.yulechka | 8 | 0 | 0.00 | 0 |
105 | yastrebov2011 | 7 | 0 | 0.00 | 0 |
106 | kozyri14 | 6 | 0 | 0.00 | 0 |
107 | infots | 6 | 0 | 0.00 | 0 |
108 | sinayskyy0803 | 6 | 0 | 0.00 | 0 |
109 | gnn661230 | 5 | 0 | 0.00 | 0 |
110 | kolbasovairina81 | 5 | 0 | 0.00 | 0 |
111 | sergeimaksimpolina | 5 | 0 | 0.00 | 0 |
112 | v591981 | 5 | 0 | 0.00 | 0 |
113 | alunchic180512 | 4 | 0 | 0.00 | 0 |
114 | avk1271 | 4 | 0 | 0.00 | 0 |
115 | boblaik69 | 4 | 0 | 0.00 | 0 |
116 | lulukotu | 4 | 0 | 0.00 | 0 |
117 | vselennaya87778 | 4 | 0 | 0.00 | 0 |
118 | ac7368415 | 3 | 0 | 0.00 | 0 |
119 | alf2305a | 3 | 0 | 0.00 | 0 |
120 | cash.aleksandrovich | 3 | 0 | 0.00 | 0 |
121 | evmed19 | 3 | 0 | 0.00 | 0 |
122 | irinaborisova56672 | 3 | 0 | 0.00 | 0 |
123 | kozerog.bogdan | 3 | 0 | 0.00 | 0 |
124 | nikola.201855 | 3 | 0 | 0.00 | 0 |
125 | oksano4ka.7801 | 3 | 0 | 0.00 | 0 |
126 | olkamukuta | 3 | 0 | 0.00 | 0 |
127 | roma19780611 | 3 | 0 | 0.00 | 0 |
128 | Samusenckokatya | 3 | 0 | 0.00 | 0 |
129 | samusenko.savusenko | 3 | 0 | 0.00 | 0 |
130 | kossvet | 3 | 0 | 0.00 | 0 |
131 | tanushka9592 | 3 | 0 | 0.00 | 0 |
132 | yurij.yurijprokopchuk | 3 | 0 | 0.00 | 0 |
133 | alexandr.gat4enko | 2 | 0 | 0.00 | 0 |
134 | hbnf1969 | 2 | 0 | 0.00 | 0 |
135 | idahell58 | 2 | 0 | 0.00 | 0 |
136 | lipchanskiy81stavropol | 2 | 0 | 0.00 | 0 |
137 | lorkinanton | 2 | 0 | 0.00 | 0 |
138 | maksottur | 2 | 0 | 0.00 | 0 |
139 | minchaikina | 2 | 0 | 0.00 | 0 |
140 | muchkina.mariya1948 | 2 | 0 | 0.00 | 0 |
141 | nepomnyashij.serega | 2 | 0 | 0.00 | 0 |
142 | KurtConors | 2 | 0 | 0.00 | 0 |
143 | shura.matvievskiy1 | 2 | 0 | 0.00 | 0 |
144 | tatusik2048 | 2 | 0 | 0.00 | 0 |
145 | Waliabiz | 2 | 0 | 0.00 | 0 |
146 | www.inga13.09 | 2 | 0 | 0.00 | 0 |
147 | xadizha85 | 2 | 0 | 0.00 | 0 |
148 | Yriydashanov | 2 | 0 | 0.00 | 0 |
149 | zoyapolina | 2 | 0 | 0.00 | 0 |
150 | 45121a1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
151 | ageenk38 | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
152 | ARTVENA8 | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
153 | dasha8494 | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
154 | DIVNOGORSK71 | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
155 | dmtr20kozlov15 | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
156 | elenazalozhenkowa | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
157 | erofejolga2133 | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
158 | galina1752 | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
159 | gubkoekaterina9592 | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
160 | ilnara.iagudina | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
161 | irina6364 | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
162 | jon66ru | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
163 | kononov.izmail | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
164 | liliya070811 | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
165 | ls19031962 | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
166 | manyutin | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
167 | MIN4AIKIN | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
168 | myslovskaolga5 | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
169 | 16081975 | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
170 | nade7284 | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
171 | uspex1976 | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
172 | natu5ik1207 | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
173 | olbal82 | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
174 | onoykonatalya | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
175 | SKLive | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
176 | Pro100master69 | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
177 | red.140883 | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
178 | santahryac | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
179 | serega.grigorjef | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
180 | sergei.grebenkin2015 | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
181 | sidimex | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
182 | sizmajlova19 | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
183 | ternovets2014 | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
184 | tkachukdmitriy777.dt | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
185 | valeriala2012 | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
186 | valeriyakolosova | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
187 | varavaolga72 | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
188 | victor53 | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
189 | vl18081804 | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
190 | zxcvbhfdhhdd356287 | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
191 | 2204.zarya | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
192 | 5606402 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
193 | 89243228288 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
194 | aiana0812k | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
195 | alexkuril1952 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
196 | andreihuraev25 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
197 | annushka652 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
198 | Alekssvet | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
199 | artemvelc77 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
200 | artm.smirnov.1992artem | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
201 | ashurlaev.sergei | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
202 | axenova.lyubow2914 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
203 | babulya21593 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
204 | baranykp | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
205 | bbim.bom | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
206 | berzanoleg | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
207 | budurazkaysvetlana | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
208 | buryakanatoly | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
209 | bzmserp | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
210 | carataev.viktor2017 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
211 | catherine.nepomniashaya | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
212 | ceckin65 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
213 | citybiz66 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
214 | deineko.vitali | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
215 | violetta52 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
216 | dimkaofast | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
217 | dimowa_67 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
218 | dinachka198 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
219 | dmitrijpoltavcev | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
220 | dorosh75golg | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
221 | elaginaprokudina | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
222 | elevrusdozmorova | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
223 | eprst444 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
224 | ermal26262 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
225 | et4741438 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
226 | fifafrau | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
227 | FAA | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
228 | Freedom-51 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
229 | gabika0010090572 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
230 | gena.barakhmatov | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
231 | girlnatali1968 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
232 | goldlion | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
233 | gritan7 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
234 | ien137ybr | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
235 | ignatev252 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
236 | igogalok00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
237 | Imperialist | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
238 | intraaleya | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
239 | juratemartin | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
240 | kalininagalina1307 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
241 | Karpenko.mv75 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
242 | klass4438 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
243 | Ksyu | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
244 | kulymzhan57 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
245 | kupecvalentina8 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
246 | Kurzeanna | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
247 | kva7879 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
248 | lexa080583 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
249 | lubovbelak57 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
250 | ludmilan245 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
251 | m19z61 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
252 | markovna7677 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
253 | marniwind | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
254 | martroy30 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
255 | maxval113 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
256 | mdrobisevska85 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
257 | mexanik05061996 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
258 | mihasya154 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
259 | mlmpetrova6 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
260 | moskalenko.galya | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
261 | msuhanova960 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
262 | myrhik62 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
263 | nadezda20081 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
264 | natatulka1990 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
265 | nickkuts888 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
266 | nikosin34 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
267 | nis82184 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
268 | okinna111 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
269 | oksana.bakina56 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
270 | oleganatolievic | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
271 | olgashuma | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
272 | osetrova631 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
273 | parnadezda | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
274 | pasha.efimow2018 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
275 | perelezhnaya63 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
276 | pilot2014ag | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
277 | priadein.sergeigod | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
278 | putin.v.v59 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
279 | rewq075 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
280 | sanulrich7 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
281 | scorpiusanguis89 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
282 | serch99999 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
283 | seregina.galina2012 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
284 | shashilina.natasha | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
285 | shhekachjov | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
286 | shirly.dnepr | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
287 | shtalbaum77 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
288 | skig76 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
289 | strizhova.margo20 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
290 | superpuper121518 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
291 | sveta.zay1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
292 | tanya.malyuta1992 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
293 | tat-312 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
294 | tasmane911 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
295 | tivasolo | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
296 | tolia.ploxix | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
297 | trubinsergej | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
298 | TSkorpio | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
299 | tubysevagalina | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
300 | uryckina_2337878353 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
301 | v.yakovuk | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
302 | valentinochka369 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
303 | vipgerald10 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
304 | vitaliy2x2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
305 | xenia4819 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
306 | yasm.agidullina | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
307 | yuhalida | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
308 | zdanova989 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
309 | zlata1806 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
310 | zubovaaa | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Условия 3 этапа конкурса, а также рейтинг участников 3 этапа смотрите в статье по ссылке
Рекомендация для победы
Напоминаем, чтобы получить почетное звание топ-партнера недели, не забываете рекомендовать своим приглашенным использовать выгодные бонусы, которые предоставляет сообщество всем новым участникам:
Бонус новичка. Каждому новому участнику дается 10 тет на счет Предоплата, на которые он может создать программы и потом вывести себе на кошелек.
Промокод за регистрацию. Промокод с бонусом 100 тет, который дает +20% ко вкладам.
Рекламный режим. Более выгодная доходность для нового участника на первых 16 неделях.
Колесо Фортуны. Розыгрыш для новых участников, который позволяет получить 10% от первых вкладов на счет Предоплата и использовать их на взносы по Целям накопления или на создание новых программ.
Приглашения — это дополнительный источник дохода. Начните с малого — пригласите 1 новичка. Попробуйте, и вы увидите, что зарабатывать партнерские бонусы, рекомендуя самый честный и стабильный проект нашего времени, очень просто. Ведь даже если вы пригласите всего одного участника со вкладом, то получите гарантированный приз.
Будьте активны! Приглашайте и получайте дополнительный доход!
С уважением,
Команда СуперКопилки
Благодарю, СуперКопилочку за представленную возможность участвовать в Конкурсах.
Во 2 этапе Конкурса, я заняла 3 место и получила Приз- 50тет,
Очень рада!!! Благодарю!!! Ураааа!!!
Здрасти