Продлеваем конкурс и запускаем 4 этап конкурса с новой номинацией и главным призом 300 тет!
Дорогие участники и партнеры сообщества!
Итак, подошло время подвести итоги 3-го этапа конкурса “Пассивный доход каждому”, который проходил в период с 12.04.2020 по 25.04.2020 включительно. Сразу хотим поздравить победителей и поблагодарить всех, кто принял участие в конкурсе и проявил прекрасную активность!
Вместе с этим, мы хотим объявить о продлении конкурса и запуске 4-го этапа с новой интересной номинацией. Так как мы недавно запустили акцию "Пособие: "Финансовая подушка", в которой выделяем каждому участнику пособие 200 тет, то по этому случаю мы решили продлить конкурс и включить в 4-ый этап новую номинацию “Пригласи на пособие “Финансовая подушка””, чтобы помочь как можно большему количеству людей построить себе пассивный доход и обрести финансовую стабильность.
Данную акцию вы с успехом можете использовать, чтобы победить в конкурсе. Поэтому мы решили продлить конкурс партнеров еще на 2 недели, с 26.04.2020 по 09.05.2020. Мы запускаем 4-й этап конкурса с новой номинацией и крутыми призами!
Вручаем призы за 3-й этап
и запускаем 4-й этап конкурса с новой номинацией
и главным призом 300 тет!
Итоги 3 этапа конкурса
А теперь, давайте по порядку и начнем с итоговов 3-го этапа конкурса, в котором участники проявили отличную активность:
-
подали заявку на участие в конкурсе — 512 партнера;
-
пригласили за указанный период, всего — 971 новичок;
-
пригласили за указанный период со вкладами “новыми деньгами” на сумму от 20 тет — 158 новичков;
-
новые участники создали программ на сумму — 11213,14 тет.
Благодарим всех партнеров за проявленную активность!
Результаты 3-го этапа конкурса
Поздравляем призеров 3-го этапа конкурса:
(Нажмите, чтобы вам раскрылась таблица с именами победителей)
Результаты
Призеры 3 этапа конкурса
Партнеры, которые пригласили наибольшее количество новых участников со вкладами от 20 тет за период 3 этапа конкурса:
Мы решили отметить также ТОП-5 партнеров 3-го этапа конкурса в 2-х номинациях. Поздравляем следующих участников с победой в номинациях:
ТОП-5 пригласили больше всего
В этой номинации мы отметили партнеров, которые пригласили наибольшее количество новых участников за период 3 этапа конкурса, (кроме главных призеров). Для нас очень важно, чтобы партнеры приглашали новичков, поскольку новые участники — это развитие и расширение проекта.
ТОП-5 Привлекли самые крупные суммы
Данная номинация учитывает самые большие суммы, на которые сделали вклады приглашенные партнерами новички за период 3 этапа конкурса, (кроме главных призеров). Для нас важно, чтобы новые участники делали вклады на крупные суммы, больше вкладов — больше денег на выплаты, мягче адаптации.
Внимание!
При подведении итогов третьего этапа конкурса были выявлены попытки нечестно получить призовые места в рейтинге.
Еще раз обращаем внимание на пункт 2.3 Правил сообщества о личном участии. Участник конкурса должен лично пригласить новичка, рассказать ему как нужно участвовать, а все операции в Личном кабинете новый участник должен сделать сам.
Нарушители правил сообщества исключаются из рейтинга конкурса.
Полный рейтинг участников 3-го этапа конкурса в статье “Пассивный доход каждому”.
Призы 4-го этапа
Главные и гарантированные призы, а также ТОП-номинации в 4 этапе конкурса сохраняются.
-
Главные призы за 3-й этап конкурса:
-
1 место — 200 тет
-
2 место — 100 тет
-
3 место — 50 тет
-
4 место — 25 тет
-
5 место — 15 тет
-
-
Гарантированный приз 5 тет — гарантированно получат все остальные участники конкурса, кто не займет главные призовые места
-
Дополнительные ТОП-номинации, благодаря которым можно получить +5 тет к призу:
-
ТОП-5 участников, которые пригласили больше всех новых участников, (кроме победителей);
-
ТОП-5 участников, которые привлекли самые большие суммы.
-
Рейтинг участников 4 этапа конкурса
Место в рейтинге |
Псевдоним участника |
Приглашено | Приглашено со вкладами от 20 тет | Сумма вкладов своими деньгами в 4 этапе конкурса достигла 20 тет и более | Приз, тет |
1 | alexboriak2423 | 8 | 8 | 1,282.04 | 200.00 |
2 | Ruzanow | 15 | 6 | 905.75 | 100.00 |
3 | kotovi1995sh | 82 | 6 | 128.01 | 50.00 |
4 | sopelb0 | 7 | 5 | 100.51 | 25.00 |
5 | SKLive | 6 | 2 | 724.11 | 15.00 |
6 | nata.mdv | 59 | 2 | 106.65 | 5.00 |
7 | berezyakandrsi | 1 | 2 | 40.80 | 5.00 |
8 | irabizness | 4 | 2 | 40.00 | 5.00 |
9 | vip.batisheva | 0 | 2 | 40.00 | 5.00 |
10 | gunyaser7 | 1 | 1 | 680.00 | 5.00 |
11 | assasin0077 | 12 | 1 | 529.89 | 5.00 |
12 | kholindenis.kholmsk | 1 | 1 | 496.37 | 5.00 |
13 | nrozental | 1 | 1 | 436.21 | 5.00 |
14 | amenitygirl | 2 | 1 | 225.89 | 5.00 |
15 | svalera0104 | 0 | 1 | 150.71 | 5.00 |
16 | Destrik | 1 | 1 | 127.84 | 5.00 |
17 | elenaippolitova707 | 1 | 1 | 100.00 | 5.00 |
18 | Love666663107 | 1 | 1 | 85.95 | 5.00 |
19 | ylia2081980 | 1 | 1 | 79.49 | 5.00 |
20 | haron | 1 | 1 | 69.66 | 5.00 |
21 | andreeva.ravila | 1 | 1 | 65.68 | 5.00 |
22 | zoyalitniczkaya0908 | 1 | 1 | 51.34 | 5.00 |
23 | Tanya3000 | 1 | 1 | 48.63 | 5.00 |
24 | afganes | 1 | 1 | 46.85 | 5.00 |
25 | Mehanik77 | 0 | 1 | 38.47 | 5.00 |
26 | komrad.bakin | 0 | 1 | 37.60 | 5.00 |
27 | manzura.madam | 2 | 1 | 35.48 | 5.00 |
28 | Olexandr8ua | 7 | 1 | 30.00 | 5.00 |
29 | Johnsnow0388 | 2 | 1 | 29.99 | 5.00 |
30 | movaveda73 | 1 | 1 | 29.87 | 5.00 |
31 | andrey19730719 | 0 | 1 | 29.30 | 5.00 |
32 | krevetka3535 | 0 | 1 | 27.93 | 5.00 |
33 | bizness833 | 0 | 1 | 27.62 | 5.00 |
34 | varavaolga72 | 1 | 1 | 25.82 | 5.00 |
35 | dibazhulka1986 | 2 | 1 | 25.00 | 5.00 |
36 | elvira.lnd | 0 | 1 | 22.43 | 5.00 |
37 | Tvoyofisdoma07 | 1 | 1 | 22.05 | 5.00 |
38 | gfhytr77 | 8 | 1 | 21.00 | 5.00 |
39 | lenakorban71 | 4 | 1 | 20.80 | 5.00 |
40 | moxovviktor968 | 0 | 1 | 20.76 | 5.00 |
41 | karpetsroman7 | 2 | 1 | 20.60 | 5.00 |
42 | Serg7777777888 | 0 | 1 | 20.48 | 5.00 |
43 | mudrayaoxana | 9 | 1 | 20.45 | 5.00 |
44 | gusarova.inna88 | 1 | 1 | 20.44 | 5.00 |
45 | @doguhizmet2013 | 76 | 1 | 20.38 | 5.00 |
46 | melodika | 0 | 1 | 20.26 | 5.00 |
47 | ewaschast | 2 | 1 | 20.19 | 5.00 |
48 | ad617920 | 11 | 1 | 20.00 | 5.00 |
49 | vitaliy.kutsyn | 9 | 1 | 20.00 | 5.00 |
50 | sveta.zay1 | 4 | 1 | 20.00 | 5.00 |
51 | olga.belkina1958 | 2 | 1 | 20.00 | 5.00 |
52 | demidova2812 | 2 | 1 | 20.00 | 5.00 |
53 | pustovaia.ekaterina | 2 | 1 | 20.00 | 5.00 |
54 | udarov.net | 1 | 1 | 20.00 | 5.00 |
55 | anatoliy6.8.85 | 1 | 1 | 20.00 | 5.00 |
56 | Extazy20037 | 1 | 1 | 20.00 | 5.00 |
57 | 888svet | 1 | 1 | 20.00 | 5.00 |
58 | zvezda1975vasiljeva | 1 | 1 | 20.00 | 5.00 |
59 | yurikovanatalia | 0 | 1 | 20.00 | 5.00 |
60 | zera | 0 | 1 | 20.00 | 5.00 |
61 | tamarinagalya | 0 | 1 | 20.00 | 5.00 |
62 | eleron777 | 0 | 1 | 20.00 | 5.00 |
63 | rubakha.o | 34 | 0 | 0.00 | 5.00 |
64 | civilev123 | 32 | 0 | 0.00 | 0.00 |
65 | dimidrol808 | 29 | 0 | 0.00 | 0.00 |
66 | anna.301701ya | 27 | 0 | 0.00 | 0.00 |
67 | igoralajkin167 | 25 | 0 | 0.00 | 0.00 |
68 | anashinoleg90 | 24 | 0 | 0.00 | 0.00 |
69 | milayakatya559 | 20 | 0 | 0.00 | 0.00 |
70 | prodon_824154723 | 18 | 0 | 0.00 | 0.00 |
71 | vova23021984 | 14 | 0 | 0.00 | 0.00 |
72 | slobodin.tolik | 10 | 0 | 0.00 | 0.00 |
73 | mi4man | 9 | 0 | 0.00 | 0.00 |
74 | innaloveleon3 | 9 | 0 | 0.00 | 0.00 |
75 | zagorodniyforexclib | 8 | 0 | 0.00 | 0.00 |
76 | suprunik1989 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 |
77 | rega7a | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 |
78 | vladimir.trubach92 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 |
79 | vklettenheimer | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 |
80 | onisenkonatala31 | 6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
81 | lavrinenco11 | 6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
82 | petka170382 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 |
83 | IRENA49 | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 |
84 | rogeyzurd | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 |
85 | briskinder | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 |
86 | taxist0230astana | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 |
87 | GOLDSTAR-777 | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 |
88 | vblyashyn | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 |
89 | badulist | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 |
90 | alexander.melnik2016 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 |
91 | pioter.y | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 |
92 | Victorapetrii29 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 |
93 | kaplanskaya1978 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 |
94 | natalmiso | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 |
95 | marinagrebensikova14 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 |
96 | kolcanovsana3 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 |
97 | naumovalex005 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 |
98 | alf2305a | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 |
99 | ta6ka75 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 |
100 | avgust209 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 |
101 | Giuzalia | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 |
102 | chernysheva.anya87 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 |
103 | belikovalyubov1 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 |
104 | artjom.dorohov | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 |
105 | vasilchenko1022 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 |
106 | pandapersik2001 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 |
107 | mihavist | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 |
108 | 9979951 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 |
109 | allaallaalla21 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
110 | oleganatolievic | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
111 | narishckinaolga | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
112 | rewq075 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
113 | evkonti | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
114 | Lenasek.1982 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
115 | shara6011 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
116 | vatkinaludmila2 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
117 | naviles | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
118 | ViktorSafonov76 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
119 | anast.snegur | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
120 | codzdorovya | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
121 | olegestskom | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
122 | svbirykova | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
123 | Yasira | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
124 | antkr | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
125 | vitaliypronto | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
126 | supergao78 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
127 | lyu-lika | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
128 | mvoronina78 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
129 | banbanan7 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
130 | grigoryev99999 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
131 | messileomessi652 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
132 | seraya12343 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
133 | vlad.invest | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
134 | evgengedushev | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
135 | mvf863 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
136 | lydromgur62 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
137 | botsmana63 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
138 | Switula | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
139 | pavlyukova711 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
140 | 3xxxx3 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
141 | Sergeev21ru | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
142 | natalia220693 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
143 | kolin1984 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
144 | pensionerka121212 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
145 | vladpug | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
146 | natali2202 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
147 | loraab60 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
148 | zoyapolina | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
149 | geraa95 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
150 | felicitaya | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
151 | muiraida | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
152 | vsesekretiuspeha.ru | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
153 | schura.malygin2012 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
154 | voin813 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
155 | bizo1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
156 | helpasha15 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
157 | aleks | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
158 | DIMON6260 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
159 | nickm8 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
160 | anet6106 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
161 | vtlklena | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
162 | alexkerjner | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
163 | nikidea75 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
164 | iren26.02.66 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
165 | LUXEON | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
166 | marniwind | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
167 | magistr | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
168 | chajka65 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
169 | natami | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
170 | burda1974 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
171 | juk031983 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
172 | nadiu6ka06060 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
173 | tlesk17 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
174 | stroon | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
175 | frolovaalena63 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
176 | dursunovasef | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
177 | esarutf | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
178 | aleksej3177 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
179 | den751005 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
180 | socol.30062007 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
181 | alexeynik47 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
182 | IGOR.T | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
183 | Fanat | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
184 | ac7368415 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
185 | ermal26262 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
186 | manyutin | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
187 | elkiba1961_2539207421 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
188 | dimka-kulinich | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
189 | juliannaboyko82 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
190 | besyonok007 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
191 | ncikova08 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
192 | annushka652 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
193 | babaseva.zhanna | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
194 | SPRING-Anna | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
195 | djon2018 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
196 | invdigest | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
197 | vasiliydyomin | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
198 | arhimedikoff | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
199 | tarnakinaleksandr1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
200 | radionova.irina2014 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
201 | onix251526 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
202 | gorodeczny | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
203 | viatkin.konstantin | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
204 | len124 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
205 | elektrolit2010 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
206 | dr.kos2017 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
207 | vitaliy2x2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
208 | leonid34d64 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
209 | andreyilityc | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
210 | inzar.0269 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
211 | Vorcon | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
212 | 16081975 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
213 | kriskalmykova | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
214 | casya557 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
215 | vlad25256 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
216 | yuhalida | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
217 | romashka | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
218 | eprst444 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
219 | chervit8383 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
220 | taraspast1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
221 | poltanova84 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
222 | dr.bigbiz | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
223 | kalinenkosvet | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
224 | 1001vnyk | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
225 | illarionovaolga798 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
226 | lubovgalkina2412 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
227 | Merkuriy.trans | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
228 | oksana.bakina56 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
229 | nikolajippolitov513 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
230 | sergeyhohryakov1959 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
231 | svetik1802019 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
232 | nrostovtseva1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
233 | n.ksonzhyk | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
234 | irinamarkova341 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
235 | natali2019 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
236 | fkostyukov52 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
237 | walia.samandyk.biz | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
238 | tamilaod51 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
239 | hbnf1969 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
240 | udacha2018s | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
241 | tatusik2048 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
242 | leonlvov2016 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
243 | gladunoksana07 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
244 | iuriksvetlana | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
245 | aromat398 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
246 | pavlykvita003 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
247 | lilia1610 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
248 | hazanect | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
249 | msidex920 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
250 | mihasya154 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
251 | ivanovvaceslav970 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
252 | nadegdakules | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
253 | samsonov1981som | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
254 | makovkinaolga | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
255 | bistrikova52_1661680866 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
256 | ZV1960 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
257 | antontyutyunik228 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
258 | ivanyukd.u | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
259 | kenig0504 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
260 | mariannagopshukova8 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
261 | rimmag370 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
262 | new*dey | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
263 | rabotanadomu.2.0.1.9 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
264 | mayorov432 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
265 | alfa4847 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
266 | swnina777 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
267 | ernest.tyapkin | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
268 | natalyagerasemyk | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
269 | radost45 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
270 | edik2211kz | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
271 | skotvitskaya | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
272 | traxelbc | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
273 | 1379 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
274 | qalib665 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
275 | ivasyuknatali24 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
276 | aleks52shepel | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
277 | fantomm | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
278 | burmakinamilocka | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
279 | o2402 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
280 | lusika46 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
281 | zzzgoldkey9 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
282 | lyahann13_2407206367 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
283 | Mark_Arsentev | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
284 | grits1602 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
285 | and060588men | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
286 | ruslana508 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
287 | mairamgulmakhamatisakyzy | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
288 | alburdin945 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
289 | d002 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
290 | valentyn.kupchyk | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
291 | kristi777k777 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
292 | mazyrok75 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
293 | fruzza2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
294 | NewMaestro | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
295 | romanukroza | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
296 | Lika680P | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
297 | gordeeva9460 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
298 | columb57 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
299 | silana999 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
300 | koltsov190321 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
301 | aleksis9020 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
302 | alex.dikii83 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
303 | kovlidiya220669_1686629914 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
304 | m.anashina | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
305 | alisa.taisa1954 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
306 | r5496188r5496188 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
307 | @Rozaliya22 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
308 | suvorova7070 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
309 | ramario25 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
310 | yullinen.natalya1957 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
311 | valeritan | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
312 | minzifanikolaeva235 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
313 | valdemyr56 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
314 | sofrino2015 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
315 | okaziya4 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
316 | vitalya2905 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
317 | rusver3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
318 | ipsun1995 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
319 | alekan135 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
320 | gylchikkz | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
321 | tat.kondratieva2025 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
322 | olgakazak602 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
323 | natka.u2611 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
324 | ando656755 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
325 | ser8432634 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
326 | obuhovat908 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
327 | slava.krivorotko | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
328 | CAPTAIN320 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
329 | anavr | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
330 | viner8191 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
331 | alischev77 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
332 | svitanok567 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
333 | 17iraida55 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
334 | knich286 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
335 | foont63 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
336 | Sereman | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
337 | wesk88 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
338 | innakalugina1987 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
339 | vluts77 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
340 | comodo1974 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
341 | galinbonda4r | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
342 | 37088avon | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
343 | sandreev12 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
344 | baldanovas45 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
345 | 3gnpole | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
346 | nataliademeneva | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
347 | lanasemenchyk80 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
348 | irina2863i | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
349 | yuriy301961 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
350 | epidemia | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
351 | olegorehka44 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
352 | anastasiaspiridonova448 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
353 | @RSI88 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
354 | schischkinkolia | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
355 | albertdzelilov | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
356 | alexfil0108 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
357 | Kairat57KA | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
358 | ldpr2019s | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
359 | Lana2020 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
360 | elenakozlovaboricovna | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
361 | brigantina706 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
362 | abbasovaleyla2780 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
363 | puzan_1981_mir | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
364 | vyacheslav34 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
365 | aliasweet989 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
366 | jucovaid | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
367 | terzievao | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
368 | Gulzana | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
369 | olgakibakovamboris | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
370 | boginyaludmila | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
371 | valameh.2018 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
372 | belyaninaolga75 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
373 | vldichech18v19 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
374 | amatorussr | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
375 | v.g.malkova | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
